Descripción | Este tablero interactivo tiene como objetivo monitorear los indicadores activadores de las acciones anticipatorias de SAN. |
Punto focal | iME Seguridad Alimentaria y Nutrición/ mvalencia@immap.org |
Tipo de producto | Interactivo |
Idioma | Español |
Cobertura | Nacional |
Frecuencia | A demanda |
Distribución | Reliefweb/ digital |
Audiencia | EHP / miembros clúster SAN / gobierno / donantes |
Fuente de datos | Clúster SAN / FAO / iMMAP Inc./ 3iSolution / DANE / SIPSA |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.