Nombre | Análisis del Cálculo de Personas en Necesidad (PiN) para Necesidades WASH en el Departamento de Nariño para el Año 2024 |
Descripción | Esta infografía ofrece un resumen general del cálculo de Personas en Necesidad (PiN) para el año 2024 en el departamento de Nariño, específicamente en relación con las necesidades de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH). |
Punto focal | iME Wash / jmestra@immapfr.org |
Tipo de producto | Infografía |
Idioma | Español |
Cobertura | Nacional |
Frecuencia | A demanda |
Distribución | Reliefweb / digital |
Enlace | |
Audiencia | EHP / miembros Clúster Wash / gobierno / donantes |
Fuente de datos | 3iSolution / iMMAP Inc. |